Leave Your Message
PWM-zonne-laadregelaar 10A 12/24V automatisch
Producten
Productcategorieën
Uitgelichte producten

PWM-zonne-laadregelaar 10A 12/24V automatisch

    Productintroductie

    Het maakt gebruik van de digitale output van een microprocessor om een ​​analoog circuit aan te sturen. Er worden methoden voor constante stroom, stabiele spanning en druppellading toegepast. De PWM-zonneregelaar lost het probleem van onvolledig opladen van de batterij en de verkorte levensduur ervan op.

    Toepassingsgebied

    Het kan worden gebruikt in kleinschalige zonne-energiesystemen voor thuisgebruik, straatverlichting, waterpompen, zonneboilers, enz., waarbij het opladen van zonnepanelen door batterijen wordt geregeld en de batterijen vervolgens stroom leveren aan omvormers en verbruikers.

    Productparameters

    Model SD-10/20/30/40 SD-20/30/40-48 SD-50/60 SD-50/60
    Maximale zonnestroom 10/20/30/40A 20/30/40A 50/60A 50/60A
    Systeemspanning 12V/24V automatische herkenning 48V 12V/24V automatische herkenning 48V
    Snelle spanning 14,0/28,0V (25ºC) 56V (25ºC) 14,0/28,0V (25ºC) 56V (25ºC)
    Verhoog de spanning 14,0~15,0V/28,0~30,0V (25ºC) 56~60V (25ºC) 14,0~15,0V/28,0~30,0V (25ºC) 56~60V (25ºC)
    Egalisatiespanning 14,0~15,5V/28,0~31,0V (25ºC) 56~62V (25ºC)(Vloeistof) 14,0~15,5V/28,0~31,0V (25ºC) 56~62V (25ºC)(Vloeistof)
    Zweefspanning 13,0~14,5V/26,0~29,0V (25ºC) 52-58V (25ºC) 13,0~14,5V/26,0~29,0V (25ºC) 52-58V (25ºC)
    Overspanningsbeveiligingsspanning 16,5/33,0V 66,0V 16,5/33,0V 66,0V
    Belastingsontkoppelingsspanning 11,2-11,8V/22,4-23,6V 44-50V 11,2-11,8V/22,4-23,6V 44-50V
    Belasting opnieuw aansluiten spanning 12,5V/24,0V 47,2-53,2V 12,5V/24,0V 47,2-53,2V
    Batterijtype Loodzuuraccu
    Temperatuurcompensatie 4,17 mV/K per cel (boost, egalisatie), 3,33 mV/K per cel (zwevend)
    Maximale zonnespanning 55V 100V 55V 100V
    Maximale accuboutage 40V 64V 40V 64V
    Maximale draaddikte 25 mm
    Eigen consumptie 13,8 mA
    Omgevingstemperatuur -10 tot +60ºC