SGPF-1500W zuivere sinusomvormer
Productintroductie
Productkenmerken
Toepassingsgebied
Productparameters
| Model | SGPF-1000 | SGPF-1500 | SGPF-2000 | SGPF-3000 |
| Nominaal vermogen | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Piekvermogen | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| Ingangsspanning | 12/24/48VDC | |||
| Uitgangsspanning | 110/220VAC±5% | |||
| USB-poort | 5V2A | |||
| Frequentie | 50Hz ± 3 of 60Hz ± 3 | |||
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf | |||
| Zachte start | Ja | |||
| Efficiëntie | Maximum 94% | |||
| DC-ingangsbereik | 12V (10V-15,5V); 24V (20V-31V); 48V (40V-61V) | |||
| Alarm voor onderspanning in de ingang | 12V (10,5V ± 0,5V); 24V (21V ± 0,5V); 48V (42V ± 1V) | |||
| Ingangsonderspanningsbeveiliging | 12V (10V ± 0,5V); 24V (20V ± 0,5V); 48V (40V ± 1V) | |||
| Ingangsonderspanningsherstel | 12V (13V ± 0,5V); 24V (24V ± 0,5V); 48V (48V ± 1V) | |||
| Ingangsoverspanningsbeveiliging | 12V (16V ± 0,5V); 24V (31V ± 0,5V); 48V (61V ± 1V) | |||
| Ingangsoverspanningsherstel | 12V (14,8V ± 0,5V); 24V (29V ± 0,5V); 48V (59V ± 1V) | |||
| Koelmethode | Intelligente ventilator | |||
| Beveiligingsfunctie | Onderspanningsbeveiliging, overspanningsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, oververhittingsbeveiliging, kortsluitingsbeveiliging, beveiliging tegen omgekeerde polariteit (zekering) | |||
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot +50°C | |||
| Productafmetingen (cm) | 29,45*14,66*8,15 | 32,45*14,66*8,15 | 36,65*16,66*8,15 | 40,65*16,66*8,15 |
| Verpakkingsgrootte (cm) | 55*41,5*38/8 stuks | 47,5*42*40,5/6 stuks | 45*32*45/4 stuks | 49*47,5*22,5/3 stuks |
| Nettogewicht/stuks (kg) | 2 | 2.3 | 3 | 4.1 |
| GW. /Ctn (kg) | 18.9 | 18.4 | 16.1 | 16 |
| Verpakkingsmethode | Karton | |||
| Garantie | 1 jaar | |||






